A época baixa de novos lançamento tem permitido que Zumba Fitness continue em primeiro no top do Reino Unido, isto pela sexta semana consecutiva.
Uma das novas entradas, Call of Juarez: The Cartel, entrou diretamente para a segunda posição, e Cars 2 para a oitava posição.
Quem continua marcando pontos é Call of Duty: Black Ops, que desce apenas uma posição, para quinto lugar.
Fiquem com o top 40:
Esta semana | Semana passada | Título | Plataforma(s) |
---|---|---|---|
1 | 1 | Zumba Fitness: Join the Party | Wii, PS3, Xbox 360 |
2 | Nova entrada | Call of Juarez: The Cartel | PC, PS3, Xbox 360 |
3 | 7 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part Two | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
4 | 5 | Lego Pirates of the Caribbean | 3DS, DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
5 | 4 | Call of Duty: Black Ops | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
6 | 11 | Dungeon Siege III | PC, PS3, Xbox 360 |
7 | 3 | DiRT 3 | PC, PS3, Xbox 360 |
8 | Nova entrada | Cars 2 | DS, PC, PS3, Wii, Xbox 360 |
9 | 12 | FIFA 11 | DS, PC, PS2, PS3, PSP, Wii,Xbox 360 |
10 | 6 | Lego Star Wars III: The Clone Wars | 3DS, DS, PC, PS3, PSP, Wii,Xbox 360 |
11 | 2 | Transformers: Dark of the Moon | PS3, Xbox 360 |
12 | 9 | Brink | PC, PS3, Xbox 360 |
13 | 40 | Tiger Woods PGA Tour 12: The Masters | PS3, Wii, Xbox 360 |
14 | 20 | Lego Harry Potter: Years 1-4 | DS, PC, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
15 | Nova entrada | Earth Defence Force: Insect Armageddon | PS3, Xbox 360 |
16 | 17 | Wii Sports Resort | Wii |
17 | 8 | EA Sports Active 2 | PS3, Wii, Xbox 360 |
18 | Nova entrada | Just Dance 2: Extra Songs | Wii |
19 | 13 | L.A. Noire | PS3, Xbox 360 |
20 | 10 | Assassin's Creed: Brotherhood | PC, PS3, Xbox 360 |
21 | 16 | UFC Personal Trainer | PS3, Wii, Xbox 360 |
22 | 34 | Duke Nukem Forever | PC, PS3, Xbox 360 |
23 | 24 | The Sims 3 | DS, PC, PS3, Xbox 360 |
24 | 23 | Michael Jackson: The Experience | DS, PS3, PSP, Wii, Xbox 360 |
25 | 15 | Red Faction: Armageddon | PC, PS3, Xbox 360 |
26 | 31 | Battlefield: Bad Company 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
27 | 21 | Red Dead Redemption | PS3, Xbox 360 |
28 | 29 | Zelda: Ocarina of Time 3D | 3DS |
29 | 28 | Batman: Arkham Asylum | PC, PS3, Xbox 360 |
30 | 36 | Wii Fit Plus | Wii |
31 | 30 | Just Dance 2 | Wii |
32 | 33 | Mario Kart Wii | Wii |
33 | Reentrada | Sniper: Ghost Warrior | PC, PS3, Xbox 360 |
34 | 35 | Art Academy | DS |
35 | 19 | Mortal Kombat | PS3, Xbox 360 |
36 | 22 | inFamous 2 | PS3 |
37 | Reentrada | Hunted: The Demon's Forge | PC, PS3, Xbox 360 |
38 | Reentrada | Pokemon White | DS |
39 | Reentrada | Fight Night Champion | PS3, Xbox 360 |
40 | Reentrada | Just Cause 2 | PC, PS3, Xbox 360 |
By: Euro Gamer