Segundo esse mesmo relatório, a Nintendo disse que Pokémon X e Y é o jogo de 3DS que vendeu mais unidades em menos tempo e tem tudo para ser o jogo mais vendido da franquia Pokémon. Ele inclusive, passou as vendas de Pokémon Black 2 e Pokémon White 2 em mais de 70%.
A franquia Pokémon já vendeu mais de 245 milhões de jogos em todo o mundo!
Confira alguns número publicados pela Big N:
| Título: | Plataforma: | Número de Vendas Globais: | ||||
| Pokémon Diamond e Pokémon Pearl | Nintendo DS | 17.63 Milhões | ||||
| Pokémon Ruby e Pokémon Sapphire | Game Boy Advance | 16.22 Milhões | ||||
| Pokémon Black e Pokémon White | Nintendo DS | 15.42 Milhões | ||||
| Pokémon HeartGold e Pokémon SoulSilver | Nintendo DS | 12.67 Milhões | ||||
| Pokémon FireRed e Pokémon LeafGreen | Game Boy Advance | 12 Milhões |
Fonte: Nintendo Everything
