Recentemente foi divulgada especificação técnica do Switch, e nós do A Casa do Cogumelo trazemos até vocês um comparativo entre os consoles PS4 e Xbox One.
Tomamos a liberdade de adicionar no comparativo o antecessor do Switch (Wii U) para termos uma noção do poder do novo console da Nintendo. Confira a abaixo o comparativo
Características
|
Switch
|
Wii
U
|
Xbox
One*
|
PS4*
|
---|---|---|---|---|
CPU: Cores | 4x ARM Cortex A57 | 3x IBM Power PC | 8x AMD Jaguar | 8x AMD Jaguar |
Frequência CPU | 1020MHz | 1250MHz | 1,750MHz | 1,600MHz |
GPU: Cores | 256 Nvidia CUDA | 320x AMD Radeon | 768x AMD Shaders | 1152 AMD shaders |
Frequência GPU | 768MHz | 550MHz | 853MHz | 800MHz |
Frequência GPU fora da Dock | 307.2MHz | N/A | N/A | N/A |
HDR | Até o momento não | Não | Sim (XOne Slim) | Sim |
Memória | 4GB | 2GB | 8GB | 8GB |
Armazenamento | 32GB flash (Expansível com micro SD) | 32GB flash (Expansível com HD Externo e Pendrive) | 500GB HDD | 500GB HDD |
Formato físico dos games | Cartucho | Disco | Disco | Disco |
Portas USB | 2x USB2, 1x USB3.0 | 2x USB 2.0 | 3x USB 3.0 | 2x USB 3.1 (gen1) |
Saída de Vídeo | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI (HDR Suportado) |
Portas de Audio | Não possui | Não possui | Óptico | Óptico |
Porta de Rede | Não possui | Não possui | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Consumo de energia | Desconhecido | ~32W | ~125W | ~140W |
*
Foram
considerados apenas as versões comuns do PS4 e XBox One.
O que você achou do poder do novo console da Nintendo. Ele realmente é um console de mesa ou portátil? Deixe seu comentário.